// NETWORK & INFRASTRUCTURE
Peering list
Our exchanges, peer networks and transit providers.
// Transits
| Network | ASN | Connection | Routers | IP | BGP status |
|---|---|---|---|---|---|
| ColoClue | AS8283 ↗ | DC6 | IR01, IR02 | IPv4 / IPv6 | ESTABLISHED8 / 8 established |
| Netone Clueix | AS200132 ↗ | Unspecified | IR01, IR02 | IPv6 | ESTABLISHED3 / 3 established |
| Rodeo Clueix | AS202585 ↗ | Unspecified | IR01, IR02 | IPv6 | ESTABLISHED3 / 3 established |
// Connected exchanges
| Exchange | Sessions | Routers | IP | BGP status |
|---|---|---|---|---|
| ClueIX | Bilateral peering | IR01, IR02 | IPv6 | PARTIAL9 / 10 established |
| Frys-IX | Bilateral peering, Route server | IR01 | IPv6 | ESTABLISHED9 / 9 established |
// Peers
| Network | ASN | Via | Routers | IP | BGP status |
|---|---|---|---|---|---|
| Expeditioner | AS218836 ↗ | ClueIX, Frys-IX | IR01, IR02 | IPv6 | ESTABLISHED3 / 3 established |
| Fexxio | AS210320 ↗ | ClueIX, Frys-IX | IR01, IR02 | IPv6 | ESTABLISHED3 / 3 established |
| HE | AS6939 ↗ | Frys-IX | IR01 | IPv6 | ESTABLISHED1 / 1 established |
| Lowping | AS215296 ↗ | ClueIX, Frys-IX | IR01, IR02 | IPv6 | PARTIAL2 / 3 established |
| LUJE | AS212855 ↗ | ClueIX, Frys-IX | IR01, IR02 | IPv6 | ESTABLISHED3 / 3 established |
| Mans | AS205079 ↗ | ClueIX, Frys-IX | IR01, IR02 | IPv6 | ESTABLISHED3 / 3 established |
| Xyphen | AS211588 ↗ | Frys-IX | IR01 | IPv6 | ESTABLISHED1 / 1 established |
Source: monitored BGP sessions on AS218506 routers. Collected 2026-10-17 23:06:03 UTC. Names and exchange labels follow the session naming convention. Route-server sessions do not imply direct peering with every exchange member. View individual sessions.